💧 Rete idrica
Interruzioni, avvisi e analisi dell'acqua di Pavia Acque
Interruzioni e avvisi
✅ Nessuna interruzione o irregolarità prevista al momento
📞 Contattare Pavia Acque
Pronto intervento Pavia Acque
Numero attivo 24 ore su 24 per guasti e segnalazioni urgenti
Altri numeri utili (comune, sanità, forze dell'ordine...) su /numeri-utili.
🚰 L'acqua del rubinetto
Le analisi di Pavia Acque sull'acqua che arriva nelle case, punto di prelievo per punto di prelievo
Non è una misura in tempo reale: i prelievi si fanno ogni pochi mesi e Pavia Acque pubblica i risultati due volte l'anno. Ultimo prelievo pubblicato: 09/03/2026.
Durezza
10–13 °F
Dolce secondo la classificazione di ARPA. Nessun limite di legge
Nitrati
< 1,5 mg/l
limite di legge 50 mg/l
Sodio
9–33 mg/l
limite di legge 200 mg/l
Batteri fecali
Assenti
E. coli ed enterococchi, prelievi analizzati: 46
✅ Nessun valore oltre i limiti di legge nei prelievi fra il 10/03/2025 e il 09/03/2026
Durezza, nitrati e sodio vengono dall'ultimo prelievo di ogni punto; batteri e limiti di legge da tutti i prelievi fra il 10/03/2025 e il 09/03/2026.
Centrali e serbatoi (6)
L'acqua all'uscita degli impianti, prima di entrare nella rete
Centrale Villalunga (Fraz. Villalunga Via Villalunga)
Ultimo prelievo 09/03/2026 · durezza 13 °F, dolce
Centrale Villalunga (Fraz. Villalunga Via Villalunga)
Ultimo prelievo 09/03/2026 · durezza 13 °F, dolce
| Parametro | Valore | Limite |
|---|---|---|
| Enterococchi (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Escherichia coli (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Antimonio (Sb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Arsenico (As) (µg/l) | 2 | ≤ 10 |
| Benzene (µg/l) | < 0,1 | ≤ 1 |
| Cadmio (Cd) (µg/l) | < 0,5 | ≤ 5 |
| Cromo (µg/l) | < 1 | ≤ 50 |
| Rame (Cu) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 2 |
| 1,2-Dicloroetano (µg/L) | < 0,1 | ≤ 3 |
| Fluoruro (F) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 1,5 |
| Piombo (Pb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Nichel (Ni) (µg/l) | < 1 | ≤ 20 |
| Nitrato (mg/l) | < 1,5 | ≤ 50 |
| Nitrito (mg/l) | < 0,05 | ≤ 0,5 |
| Antiparassitari totale (µg/l) | < 0,02 | ≤ 0,5 |
| 2,6-Diclorobenzammide (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Atrazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Bentazone (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Desetilatrazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Desetilterbutilazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| LM6 | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Metolachlor (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Molinate (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Propazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Simazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Terbutilazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Somma di PFAS (µg/l) | < 0,01 | ≤ 0,1 |
| Somma di 4 PFAS (µg/l) | < 0,01 | ≤ 0,02 |
| Tetracloroetilene e Tricloroetilene (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Trialometani – totale (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Uranio (U) (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Vanadio (V) (µg/l) | < 1 | ≤ 140 |
| Cloruro di Vinile (µg/L) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Ammonio (mg/l) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Cloruro (Cl) (mg/l) | 3 | ≤ 250 |
| Condutività (µS/cm) | 276 | ≤ 2500 |
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | 7,9 | 6,5–9,5 |
| Ferro (µg/l) | 34 | ≤ 200 |
| Manganese (µg/l) | < 5 | ≤ 50 |
| Solfato (mg/l) | 5 | ≤ 250 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 12 | ≤ 200 |
| Conteggio delle colonie a 22°C (n°/1 ml) | 0 | — |
| Batteri coliformi a 37°C (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Carbonio Organico Totale (TOC) | < 0,3 | — |
| Durezza (°F) | 13 | — |
| Calcio (mg/L) | 37 | — |
| Magnesio (mg/L) | 8,2 | — |
| Potassio (K) | 1,6 | — |
Prelievi precedenti: 26/01/2026 (13 °F, dolce) · 13/10/2025 (12 °F, dolce) · 23/06/2025 (13 °F, dolce) · 24/02/2025 (12 °F, dolce) · 21/10/2024 (12 °F, dolce) · 24/06/2024 (12 °F, dolce) · 26/02/2024 (13 °F, dolce)
Analisi complete sul sito di Pavia Acque →Centrale Est (V.le Lodi, 67)
Ultimo prelievo 09/03/2026 · durezza 12 °F, dolce
Centrale Est (V.le Lodi, 67)
Ultimo prelievo 09/03/2026 · durezza 12 °F, dolce
| Parametro | Valore | Limite |
|---|---|---|
| Enterococchi (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Escherichia coli (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Antimonio (Sb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Arsenico (As) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Benzene (µg/l) | < 0,1 | ≤ 1 |
| Cadmio (Cd) (µg/l) | < 0,5 | ≤ 5 |
| Cromo (µg/l) | < 1 | ≤ 50 |
| Rame (Cu) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 2 |
| 1,2-Dicloroetano (µg/L) | < 0,1 | ≤ 3 |
| Fluoruro (F) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 1,5 |
| Piombo (Pb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Nichel (Ni) (µg/l) | < 1 | ≤ 20 |
| Nitrato (mg/l) | < 1,5 | ≤ 50 |
| Nitrito (mg/l) | < 0,05 | ≤ 0,5 |
| Antiparassitari totale (µg/l) | < 0,02 | ≤ 0,5 |
| 2,6-Diclorobenzammide (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Atrazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Bentazone (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Desetilatrazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Desetilterbutilazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| LM6 | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Metolachlor (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Molinate (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Propazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Simazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Terbutilazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Somma di PFAS (µg/l) | < 0,01 | ≤ 0,1 |
| Somma di 4 PFAS (µg/l) | < 0,01 | ≤ 0,02 |
| Tetracloroetilene e Tricloroetilene (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Trialometani – totale (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Uranio (U) (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Vanadio (V) (µg/l) | < 1 | ≤ 140 |
| Cloruro di Vinile (µg/L) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Ammonio (mg/l) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Cloruro (Cl) (mg/l) | 2 | ≤ 250 |
| Condutività (µS/cm) | 259 | ≤ 2500 |
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | 8 | 6,5–9,5 |
| Ferro (µg/l) | 20 | ≤ 200 |
| Manganese (µg/l) | < 5 | ≤ 50 |
| Solfato (mg/l) | 3 | ≤ 250 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 12 | ≤ 200 |
| Conteggio delle colonie a 22°C (n°/1 ml) | 0 | — |
| Batteri coliformi a 37°C (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Carbonio Organico Totale (TOC) | < 0,3 | — |
| Durezza (°F) | 12 | — |
| Calcio (mg/L) | 36 | — |
| Magnesio (mg/L) | 7,8 | — |
| Potassio (K) | 1,5 | — |
Prelievi precedenti: 26/01/2026 (12 °F, dolce) · 13/10/2025 (11 °F, dolce) · 14/07/2025 (12 °F, dolce) · 23/06/2025 (12 °F, dolce) · 27/01/2025 (12 °F, dolce) · 21/10/2024 (12 °F, dolce) · 01/07/2024 · 24/06/2024 (12 °F, dolce) · 05/02/2024 (13 °F, dolce)
Analisi complete sul sito di Pavia Acque →Centrale Nord (Via Campeggi (Strada Casino))
Ultimo prelievo 09/03/2026 · durezza 13 °F, dolce
Centrale Nord (Via Campeggi (Strada Casino))
Ultimo prelievo 09/03/2026 · durezza 13 °F, dolce
| Parametro | Valore | Limite |
|---|---|---|
| Enterococchi (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Escherichia coli (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Antimonio (Sb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Arsenico (As) (µg/l) | 2 | ≤ 10 |
| Benzene (µg/l) | < 0,1 | ≤ 1 |
| Cadmio (Cd) (µg/l) | < 0,5 | ≤ 5 |
| Cromo (µg/l) | < 1 | ≤ 50 |
| Rame (Cu) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 2 |
| 1,2-Dicloroetano (µg/L) | < 0,1 | ≤ 3 |
| Fluoruro (F) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 1,5 |
| Piombo (Pb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Nichel (Ni) (µg/l) | < 1 | ≤ 20 |
| Nitrato (mg/l) | < 1,5 | ≤ 50 |
| Nitrito (mg/l) | < 0,05 | ≤ 0,5 |
| Antiparassitari totale (µg/l) | < 0,02 | ≤ 0,5 |
| 2,6-Diclorobenzammide (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Atrazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Bentazone (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Desetilatrazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Desetilterbutilazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| LM6 | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Metolachlor (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Molinate (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Propazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Simazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Terbutilazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Somma di PFAS (µg/l) | < 0,01 | ≤ 0,1 |
| Somma di 4 PFAS (µg/l) | < 0,01 | ≤ 0,02 |
| Tetracloroetilene e Tricloroetilene (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Trialometani – totale (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Uranio (U) (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Vanadio (V) (µg/l) | < 1 | ≤ 140 |
| Cloruro di Vinile (µg/L) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Ammonio (mg/l) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Cloruro (Cl) (mg/l) | 5 | ≤ 250 |
| Condutività (µS/cm) | 285 | ≤ 2500 |
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | 8 | 6,5–9,5 |
| Ferro (µg/l) | 30 | ≤ 200 |
| Manganese (µg/l) | < 5 | ≤ 50 |
| Solfato (mg/l) | 5 | ≤ 250 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 17 | ≤ 200 |
| Conteggio delle colonie a 22°C (n°/1 ml) | 8 | — |
| Batteri coliformi a 37°C (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Carbonio Organico Totale (TOC) | < 0,3 | — |
| Durezza (°F) | 13 | — |
| Calcio (mg/L) | 38 | — |
| Magnesio (mg/L) | 8,2 | — |
| Potassio (K) | 1,5 | — |
Prelievi precedenti: 26/01/2026 (13 °F, dolce) · 13/10/2025 (13 °F, dolce) · 14/07/2025 (13 °F, dolce) · 23/06/2025 (12 °F, dolce) · 27/01/2025 (13 °F, dolce) · 21/10/2024 (13 °F, dolce) · 01/07/2024 · 24/06/2024 (13 °F, dolce) · 29/01/2024 (14 °F, dolce)
Analisi complete sul sito di Pavia Acque →Centrale Borgo Ticino (Via dei Mille)
Ultimo prelievo 09/03/2026 · durezza 11 °F, dolce
Centrale Borgo Ticino (Via dei Mille)
Ultimo prelievo 09/03/2026 · durezza 11 °F, dolce
| Parametro | Valore | Limite |
|---|---|---|
| Enterococchi (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Escherichia coli (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Antimonio (Sb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Arsenico (As) (µg/l) | 4 | ≤ 10 |
| Benzene (µg/l) | < 0,1 | ≤ 1 |
| Cadmio (Cd) (µg/l) | < 0,5 | ≤ 5 |
| Cromo (µg/l) | < 1 | ≤ 50 |
| Rame (Cu) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 2 |
| 1,2-Dicloroetano (µg/L) | < 0,1 | ≤ 3 |
| Fluoruro (F) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 1,5 |
| Piombo (Pb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Nichel (Ni) (µg/l) | < 1 | ≤ 20 |
| Nitrato (mg/l) | < 1,5 | ≤ 50 |
| Nitrito (mg/l) | < 0,05 | ≤ 0,5 |
| Antiparassitari totale (µg/l) | < 0,02 | ≤ 0,5 |
| 2,6-Diclorobenzammide (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Atrazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Bentazone (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Desetilatrazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Desetilterbutilazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| LM6 | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Metolachlor (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Molinate (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Propazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Simazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Terbutilazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Somma di PFAS (µg/l) | < 0,01 | ≤ 0,1 |
| Somma di 4 PFAS (µg/l) | < 0,01 | ≤ 0,02 |
| Tetracloroetilene e Tricloroetilene (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Trialometani – totale (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Uranio (U) (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Vanadio (V) (µg/l) | < 1 | ≤ 140 |
| Cloruro di Vinile (µg/L) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Ammonio (mg/l) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Cloruro (Cl) (mg/l) | 14 | ≤ 250 |
| Condutività (µS/cm) | 304 | ≤ 2500 |
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | 8 | 6,5–9,5 |
| Ferro (µg/l) | 15 | ≤ 200 |
| Manganese (µg/l) | < 5 | ≤ 50 |
| Solfato (mg/l) | < 1,5 | ≤ 250 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 29 | ≤ 200 |
| Conteggio delle colonie a 22°C (n°/1 ml) | 0 | — |
| Batteri coliformi a 37°C (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Carbonio Organico Totale (TOC) | 0,5 | — |
| Durezza (°F) | 11 | — |
| Calcio (mg/L) | 32 | — |
| Magnesio (mg/L) | 7,4 | — |
| Potassio (K) | 1,6 | — |
Prelievi precedenti: 26/01/2026 (11 °F, dolce) · 13/10/2025 (11 °F, dolce) · 23/06/2025 (11 °F, dolce) · 24/02/2025 (11 °F, dolce) · 21/10/2024 (11 °F, dolce) · 24/06/2024 (11 °F, dolce) · 29/01/2024 (12 °F, dolce)
Analisi complete sul sito di Pavia Acque →Centrale Mirabello (Via Mirabello)
Ultimo prelievo 09/03/2026 · durezza 12 °F, dolce
Centrale Mirabello (Via Mirabello)
Ultimo prelievo 09/03/2026 · durezza 12 °F, dolce
| Parametro | Valore | Limite |
|---|---|---|
| Enterococchi (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Escherichia coli (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Antimonio (Sb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Arsenico (As) (µg/l) | 6 | ≤ 10 |
| Benzene (µg/l) | < 0,1 | ≤ 1 |
| Cadmio (Cd) (µg/l) | < 0,5 | ≤ 5 |
| Cromo (µg/l) | < 1 | ≤ 50 |
| Rame (Cu) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 2 |
| 1,2-Dicloroetano (µg/L) | < 0,1 | ≤ 3 |
| Fluoruro (F) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 1,5 |
| Piombo (Pb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Nichel (Ni) (µg/l) | < 1 | ≤ 20 |
| Nitrato (mg/l) | < 1,5 | ≤ 50 |
| Nitrito (mg/l) | < 0,05 | ≤ 0,5 |
| Antiparassitari totale (µg/l) | < 0,02 | ≤ 0,5 |
| 2,6-Diclorobenzammide (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Atrazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Bentazone (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Desetilatrazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Desetilterbutilazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| LM6 | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Metolachlor (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Molinate (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Propazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Simazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Terbutilazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Somma di PFAS (µg/l) | < 0,01 | ≤ 0,1 |
| Somma di 4 PFAS (µg/l) | < 0,01 | ≤ 0,02 |
| Tetracloroetilene e Tricloroetilene (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Trialometani – totale (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Uranio (U) (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Vanadio (V) (µg/l) | < 1 | ≤ 140 |
| Cloruro di Vinile (µg/L) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Ammonio (mg/l) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Cloruro (Cl) (mg/l) | 5 | ≤ 250 |
| Condutività (µS/cm) | 289 | ≤ 2500 |
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | 7,9 | 6,5–9,5 |
| Ferro (µg/l) | 10 | ≤ 200 |
| Manganese (µg/l) | < 5 | ≤ 50 |
| Solfato (mg/l) | 3 | ≤ 250 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 19 | ≤ 200 |
| Conteggio delle colonie a 22°C (n°/1 ml) | 5 | — |
| Batteri coliformi a 37°C (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Carbonio Organico Totale (TOC) | < 0,3 | — |
| Durezza (°F) | 12 | — |
| Calcio (mg/L) | 36 | — |
| Magnesio (mg/L) | 8,3 | — |
| Potassio (K) | 1,6 | — |
Prelievi precedenti: 26/01/2026 (13 °F, dolce) · 13/10/2025 (12 °F, dolce) · 23/06/2025 (12 °F, dolce) · 24/02/2025 (12 °F, dolce) · 21/10/2024 · 24/06/2024 (12 °F, dolce) · 26/02/2024 (13 °F, dolce)
Analisi complete sul sito di Pavia Acque →Centrale Libertà (Via Montebello della Battaglia)
Ultimo prelievo 09/03/2026 · durezza 11 °F, dolce
Centrale Libertà (Via Montebello della Battaglia)
Ultimo prelievo 09/03/2026 · durezza 11 °F, dolce
| Parametro | Valore | Limite |
|---|---|---|
| Enterococchi (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Escherichia coli (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Antimonio (Sb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Arsenico (As) (µg/l) | 4 | ≤ 10 |
| Benzene (µg/l) | < 0,1 | ≤ 1 |
| Cadmio (Cd) (µg/l) | < 0,5 | ≤ 5 |
| Cromo (µg/l) | < 1 | ≤ 50 |
| Rame (Cu) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 2 |
| 1,2-Dicloroetano (µg/L) | < 0,1 | ≤ 3 |
| Fluoruro (F) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 1,5 |
| Piombo (Pb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Nichel (Ni) (µg/l) | < 1 | ≤ 20 |
| Nitrato (mg/l) | < 1,5 | ≤ 50 |
| Nitrito (mg/l) | < 0,05 | ≤ 0,5 |
| Antiparassitari totale (µg/l) | < 0,02 | ≤ 0,5 |
| 2,6-Diclorobenzammide (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Atrazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Bentazone (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Desetilatrazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Desetilterbutilazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| LM6 | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Metolachlor (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Molinate (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Propazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Simazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Terbutilazina (µg/L) | < 0,02 | ≤ 0,1 |
| Somma di PFAS (µg/l) | < 0,01 | ≤ 0,1 |
| Somma di 4 PFAS (µg/l) | < 0,01 | ≤ 0,02 |
| Tetracloroetilene e Tricloroetilene (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Trialometani – totale (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Uranio (U) (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Vanadio (V) (µg/l) | < 1 | ≤ 140 |
| Cloruro di Vinile (µg/L) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Ammonio (mg/l) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Cloruro (Cl) (mg/l) | 17 | ≤ 250 |
| Condutività (µS/cm) | 317 | ≤ 2500 |
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | 7,9 | 6,5–9,5 |
| Ferro (µg/l) | 11 | ≤ 200 |
| Manganese (µg/l) | 26 | ≤ 50 |
| Solfato (mg/l) | 3 | ≤ 250 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 33 | ≤ 200 |
| Conteggio delle colonie a 22°C (n°/1 ml) | 0 | — |
| Batteri coliformi a 37°C (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Carbonio Organico Totale (TOC) | 0,5 | — |
| Durezza (°F) | 11 | — |
| Calcio (mg/L) | 31 | — |
| Magnesio (mg/L) | 7,1 | — |
| Potassio (K) | 1,5 | — |
Prelievi precedenti: 26/01/2026 (11 °F, dolce) · 13/10/2025 (10 °F, dolce) · 23/06/2025 (11 °F, dolce) · 24/02/2025 (11 °F, dolce) · 21/10/2024 · 24/06/2024 (11 °F, dolce) · 12/02/2024 (11 °F, dolce)
Analisi complete sul sito di Pavia Acque →Rubinetti lungo la rete (11)
L'acqua come arriva in città, spesso prelevata da una fontanella pubblica
Piazza San Bernardo, 12
Ultimo prelievo 04/08/2025 · durezza 12 °F, dolce
Piazza San Bernardo, 12
Ultimo prelievo 04/08/2025 · durezza 12 °F, dolce
| Parametro | Valore | Limite |
|---|---|---|
| Enterococchi (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Escherichia coli (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Antimonio (Sb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Arsenico (As) (µg/l) | 6 | ≤ 10 |
| Benzene (µg/l) | < 0,1 | ≤ 1 |
| Cadmio (Cd) (µg/l) | < 0,5 | ≤ 5 |
| Cromo (µg/l) | < 1 | ≤ 50 |
| Rame (Cu) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 2 |
| 1,2-Dicloroetano (µg/L) | < 0,1 | ≤ 3 |
| Fluoruro (F) (mg/l) | 0,1 | ≤ 1,5 |
| Piombo (Pb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Nichel (Ni) (µg/l) | < 1 | ≤ 20 |
| Nitrato (mg/l) | < 1,5 | ≤ 50 |
| Nitrito (mg/l) | < 0,05 | ≤ 0,5 |
| Tetracloroetilene e Tricloroetilene (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Trialometani – totale (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Uranio (U) (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Vanadio (V) (µg/l) | < 1 | ≤ 140 |
| Cloruro di Vinile (µg/L) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Ammonio (mg/l) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Cloruro (Cl) (mg/l) | 5 | ≤ 250 |
| Condutività (µS/cm) | 288 | ≤ 2500 |
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | 7,9 | 6,5–9,5 |
| Ferro (µg/l) | 9 | ≤ 200 |
| Manganese (µg/l) | < 5 | ≤ 50 |
| Solfato (mg/l) | 3 | ≤ 250 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 15 | ≤ 200 |
| Conteggio delle colonie a 22°C (n°/1 ml) | < 1 | — |
| Batteri coliformi a 37°C (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Carbonio Organico Totale (TOC) | < 0,3 | — |
| Durezza (°F) | 12 | — |
| Calcio (mg/L) | 34 | — |
| Magnesio (mg/L) | 7,9 | — |
| Potassio (K) | 1,5 | — |
Prelievi precedenti: 10/03/2025 (12 °F, dolce) · 11/11/2024 · 19/08/2024 (12 °F, dolce) · 13/05/2024 (13 °F, dolce) · 04/03/2024 (13 °F, dolce)
Analisi complete sul sito di Pavia Acque →Via Darsena, 3
Ultimo prelievo 04/08/2025 · durezza 11 °F, dolce
Via Darsena, 3
Ultimo prelievo 04/08/2025 · durezza 11 °F, dolce
| Parametro | Valore | Limite |
|---|---|---|
| Enterococchi (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Escherichia coli (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Antimonio (Sb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Arsenico (As) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Benzene (µg/l) | < 0,1 | ≤ 1 |
| Cadmio (Cd) (µg/l) | < 0,5 | ≤ 5 |
| Cromo (µg/l) | < 1 | ≤ 50 |
| Rame (Cu) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 2 |
| 1,2-Dicloroetano (µg/L) | < 0,1 | ≤ 3 |
| Fluoruro (F) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 1,5 |
| Piombo (Pb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Nichel (Ni) (µg/l) | < 1 | ≤ 20 |
| Nitrato (mg/l) | < 1,5 | ≤ 50 |
| Nitrito (mg/l) | < 0,05 | ≤ 0,5 |
| Tetracloroetilene e Tricloroetilene (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Trialometani – totale (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Uranio (U) (µg/l) | < 1 | ≤ 30 |
| Vanadio (V) (µg/l) | < 1 | ≤ 140 |
| Cloruro di Vinile (µg/L) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Ammonio (mg/l) | < 0,1 | ≤ 0,5 |
| Cloruro (Cl) (mg/l) | 2 | ≤ 250 |
| Condutività (µS/cm) | 251 | ≤ 2500 |
| Concentrazione ioni idrogeno (pH) | 8,1 | 6,5–9,5 |
| Ferro (µg/l) | 15 | ≤ 200 |
| Manganese (µg/l) | < 5 | ≤ 50 |
| Solfato (mg/l) | 3 | ≤ 250 |
| Sodio (Na) (mg/l) | 9 | ≤ 200 |
| Conteggio delle colonie a 22°C (n°/1 ml) | < 1 | — |
| Batteri coliformi a 37°C (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Carbonio Organico Totale (TOC) | < 0,3 | — |
| Durezza (°F) | 11 | — |
| Calcio (mg/L) | 33 | — |
| Magnesio (mg/L) | 7,5 | — |
| Potassio (K) | 1,3 | — |
Prelievi precedenti: 10/03/2025 (12 °F, dolce) · 11/11/2024 (12 °F, dolce) · 19/08/2024 (12 °F, dolce) · 13/05/2024 (12 °F, dolce) · 04/03/2024 (12 °F, dolce)
Analisi complete sul sito di Pavia Acque →Via dei Mille, 226
Ultimo prelievo 11/11/2024 · durezza 12 °F, dolce
Via dei Mille, 226
Ultimo prelievo 11/11/2024 · durezza 12 °F, dolce
| Parametro | Valore | Limite |
|---|---|---|
| Enterococchi (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Escherichia coli (n°/100 ml) | 0 | 0 |
| Antimonio (Sb) (µg/l) | < 1 | ≤ 10 |
| Arsenico (As) (µg/l) | 2 | ≤ 10 |
| Benzene (µg/l) | < 0,1 | ≤ 1 |
| Cadmio (Cd) (µg/l) | < 0,5 | ≤ 5 |
| Cromo (µg/l) | < 1 | ≤ 50 |
| Rame (Cu) (mg/l) | < 0,1 | ≤ 2 |
